私の山行記録をまとめたページです。
(日記のページへリンクを貼っているだけです)
こまめに更新するわけではないので、最新のものはサイバー日記2でご覧ください。
アマチュア無線の運用は2017年6月から復活したので、それ以前は山での移動運用はやっていません。
日付 | 山名 | リグ | バンド | 備考
|
---|
2017/01/02 | 景信山 | - | - |
|
2017/05/04 | 陣馬山 | - | - |
|
2017/07/08 | 高尾山 | VX-7 | 430MHz |
|
2017/07/15 | 大菩薩嶺 | VX-7 | 430MHz |
|
2017/08/13 | 仙丈ケ岳 | VX-7 | 430MHz |
|
2017/09/09 | 御岳山 | FT-817ND | 144/430MHz |
|
2017/09/18 | 景信山 | FT-817ND | 430MHz |
|
2017/10/01 | 天覧山〜多峯主山 | FT-817ND、VX-7 | 430MHz |
|
2017/10/08 | 扇山〜百蔵山 | FT-817ND、VX-7 | 144/430MHz |
|
2017/11/03 | 陣馬山 | FT-817ND | 430MHz |
|
2017/11/19 | 景信山〜高尾山 | FT-817ND、DJ-G7 | 144/430/1200MHz |
|
2018/01/02 | 高川山 | FT-817ND | 144/430MHz |
|
2018/01/06 | 御岳山 | DJ-G7 | 1200MHz |
|
2018/01/28 | 高尾山 | DJ-G7 | 1200MHz |
|
2018/02/04 | 日の出山 | VX-7 | 430MHz |
|
2018/02/11 | 景信山〜堂所山〜陣馬山 | DJ-G7 | 1200MHz | 関東UHFコン
|
2018/02/17 | 高水三山 | DJ-G7 | 1200MHz |
|
2018/04/21 | 三頭山 | FT-817ND、DJ-G7 | 50/430/1200MHz |
|
2018/05/05 | 大菩薩嶺 | FT-817ND、VX-3 | 50/144/430MHz |
|
2018/05/12 | 陣馬山 | FT-817ND、VX-3 | 50/144/430MHz |
|
2018/05/16 | 金時山 | VX-7 | 430MHz |
|
2018/05/21 | 景信山 | FT-817ND | 18/21/28/50MHz |
|
2018/06/02 | 御岳山 | FT-817ND | 144/430MHz |
|
2018/06/24 | 高尾山 | DJ-G7、VX-7 | 50/430/1200MHz |
|
2018/07/08 | 日の出山 | DJ-G7 | 1200MHz | 6m&DOWNコンテスト
|
2018/07/15 | 蝶ヶ岳 | VX-7、VX-3 | 430MHz | 横尾山荘に前泊
|
2018/08/05 | 御岳山 | DJ-G7 | 1200MHz | FDコンテスト
|
2018/08/09 | 宝剣岳 | VX-7、DJ-G7 | 430/1200MHz | 宝剣山荘宿泊
|
2018/08/10 | 木曽駒ヶ岳 | VX-7、DJ-G7 | 430/1200MHz |
|
2018/09/09 | 国師ヶ岳、北奥千丈岳 | FT-817ND、DJ-G7 | 430/1200MHz |
|
2018/10/07 | 日の出山 | DJ-G7 | 1200MHz | 全市全郡コン
|
2018/10/13 | 景信山〜高尾山 | DJ-G7、VX-3 | 430/1200MHz |
|
2018/10/25 | 陣馬山 | DJ-G7 | 430/1200MHz |
|
2018/11/03 | 雷電山 | FT-817ND | 50MHz |
|
2018/11/10 | 金冠山、達磨山 | FT-817ND | 144/430MHz | サバコン
|
2018/11/11 | 高尾山中腹 | FT-817ND | 144MHz | サバコン
|
2018/11/17 | 大菩薩嶺 | FT-817ND | 144MHz | サバコン
|
2018/11/23 | 日の出山 | DJ-G7 | 1200MHz | 東京UHFコン
|
2018/12/01 | 棒ノ嶺〜高水山 | DJ-G7 | 430/1200MHz |
|
2018/12/24 | 高尾山 | VX-7 | 430MHz |
|
2019/01/02 | 陣馬山 | FT-817ND | 50/144/430MHz | QSOパーティ
|
2019/01/13 | 景信山〜八王子城跡 | DJ-G7 | 430/1200MHz |
|
2019/01/26 | 大塚山 | VX-7 | 430MHz |
|
2019/02/23 | 小仏城山〜高尾山 | DJ-G7 | 430/1200MHz |
|
2019/03/23 | 鷹ノ巣山 | DJ-G7 | 1200MHz |
|
2019/04/13 | 高尾山 | DJ-G7 | 430/1200MHz |
|
2019/04/27 | 大菩薩嶺 | DJ-G7、FT-817ND | 50/430/1200MHz | 介山荘で1泊
|
2019/05/02 | 雲取山 | DJ-G7、FT-817ND | 144/430/1200MHz | 雲取山荘で1泊
|
2019/05/12 | 景信山 | FT-817ND | 18/21/50/430MHz |
|
2019/05/19 | 茅ヶ岳 | DJ-G7 | 144MHz |
|
2019/05/26 | 扇山 | FT-817ND、DJ-G7 | 21/430/1200MHz |
|
2019/07/13 | 北横岳 | DJ-G7、VX-3 | 430/1200MHz |
|
2019/07/29 | 焼岳 | DJ-G7、VX-3 | 144/430MHz | 焼岳小屋で1泊
|
2019/08/07 | 白馬岳 | DJ-G7、VX-3 | 430/1200MHz | 白馬駅前ホテルで前泊
|
2019/08/08 | 白馬岳、小蓮華山 | DJ-G7、VX-3 | 144/430MHz | 白馬山荘泊
|
2019/09/07 | 陣馬山 | FT-817ND、DJ-G7 | 144/430/1200MHz |
|
2019/09/14 | 乗鞍岳 | FT-817ND、DJ-G7 | 144/430/1200MHz | 肩の小屋に1泊
|
2019/09/23 | 三頭山 | DJ-G7 | 430/1200MHz |
|
2019/09/28 | 大岳山 | FT-817ND、DJ-G7 | 144/430/1200MHz |
|
2019/10/20 | 日の出山 | FT-817ND、DJ-G7 | 50/430MHz |
|
2019/10/26 | 雷電山 | FT-817ND、DJ-G7 | 430/1200MHz |
|
2019/11/04 | 百蔵山 | FT-817ND、DJ-G7 | 50/430MHz |
|
2019/11/10 | 大菩薩嶺 | FT-817ND、DJ-G7 | 144/1200MHz | マラソンコンテスト
|
2019/11/16 | 大山(丹沢) | FT-817ND、DJ-G7 | 144/1200MHz | マラソンコンテスト
|
2019/11/30 | 高畑山〜倉岳山 | DJ-G7、VX-3 | 430/1200MHz |
|
2019/12/15 | 高尾山 | DJ-G7 | 430/1200MHz |
|
2019/12/22 | 陣馬山 | FT-817ND、DJ-G7 | 50/1200MHz | アイボール運用
|
2020/01/02 | 高川山 | FT-817ND、DJ-G7 | 50/144/430MHz | QSOパーティ
|
2020/01/13 | 伊豆ヶ岳 | FT-817ND、DJ-G7 | 14/144/430/1200MHz | オール埼玉
|
2020/01/21 | 陣馬山〜高尾山 | FT-817ND、DJ-G7 | 50MHz |
|
2020/02/02 | 三原新山 | DJ-G7、VX-3 | 430/1200MHz |
|
2020/02/09 | 九鬼山 | DJ-G7 | 430MHz |
|
2020/02/23 | 八王子城山 | FT-817ND、DJ-G7 | 144/430/1200MHz |
|
2020/03/21 | 三ッ峠山 | FT-817ND、DJ-G7 | 430/1200MHz |
|
2020/06/10 | 景信山 | FT-817ND、DJ-G7 | 18/50/430/1200MHz |
|
2020/07/02 | 三頭山 | FT-817ND、DJ-G7 | 21/144/1200MHz |
|
2020/07/12 | 大菩薩嶺 | IC-705、DJ-G7 | 18/144/1200MHz |
|
2020/07/19 | 北奥千丈岳 | IC-705、DJ-G7 | 50/144/430/1200MHz |
|
2020/08/01 | 天狗岳(八ヶ岳) | IC-705、DJ-G7 | 144/430/1200MHz |
|
2020/08/08 | 赤岳(八ヶ岳) | DJ-G7 | 144/430/1200MHz | 赤岳天望荘で1泊
|
2020/08/09 | 阿弥陀岳(八ヶ岳) | DJ-G7 | 144/1200MHz |
|
:深田久弥選定の日本百名山
ホームページ
E-Mail:
mkato@vuj.dip.jp