CPU | μPD9002(V30/μPD70008命令コンパチブル) 8MHz、V1、V2モードは速度可変 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM | メイン 768KB(PC-Engine、N88-日本語BASIC V3他) 辞書 512KB(約65,000語、連文節変換対応) 文字フォント 288KB(JIS第1・第2水準漢字、非漢字他) テキスト画面、グラフィック画面のいずれにも表示可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | メイン 512KB システム 16KB(利用者定義文字、変換学習用)バッテリーバックアップ機能付き テキスト 256KB(スプライトパターン領域兼用) グラフィック 256KB サウンド 256KB(デジタルサンプリング用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
テキスト表示 | 英数カナ(8*8、8*16ドット)、漢字(16*16ドット) 80文字*(25/20/12/10)行 40文字*(25/20/12/10)行 文字単位にカラー(4096色中16色)およびアトリビュート(リバース、ブリンク、シークレット、アンダーライン等)が指定可能 画面水平4分割、水平垂直スクロール(スムーズスクロール可能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グラフィック表示 | 最大ドット数 640*400ドット 最大色数 65,536色 画面表示モード
画面水平3分割、水平垂直スクロール(スムーズスクロール、ラップラウンドスクロール可能)、独立2画面合成可脳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スプライト表示 | カラースプライト 8*4〜256*256ドット ドットごとに4096色中16色指定 モノクロスプライト 32*4〜256*256ドット ドットごとに4096色中1色指定 カラースプライト、モノクロスプライト混在可能 最大32個表示可能、スプライト間の衝突検出機能あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
画面合成 | テキスト画面、スプライト画面、グラフィック画面2画面を優先順位付きで合成可能 透明色指定、画面マスク機能あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グラフィック画面 | グラフィック描画カスタムプロセッサ 任意図形の転送描画、直線描画、ペイント補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵フロッピー ディスクドライブ | 5インチ1Mバイトタイプ2ドライブ内臓 (320Kバイト、640Kバイトの読み取り/書き込み可能) 3.5インチ9.3Mバイトタイプ1ドライブ内蔵 1Mバイトタイプ640Kバイトタイプの読み取り可能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サウンド機能 | FM音源 6和音(ステレオ)、リズム音源 6種類(スレテオ)、SSG音源 3和音(モノラル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプリング機能 | ADPCM方式によるデジタルサンプリング サンプリング周波数4KHz/8KHz/16KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオ入出力 | ライン入力端子(2ch、モノラル) ライン出力端子(2ch、ステレオ) ヘッドホン出力端子(2ch、ステレオ) 大型スピーカー内蔵(モノラル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーボード | JIS標準配列準拠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カレンダ時計 | 年、月、日、時、分、秒(バッテリーバックアップ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ディスプレイ | アナログRGBディスプレイ、ビデオコピー接続用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プリンタ | 8ビットパラレルインターフェイス、プリンタ接続用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
マウス | 標準添付マウス接続用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル | RS-232Cに準拠、モデム、スキャナ等の接続用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャナ | 専用パラレルインターフェイス、スキャナ接続用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ録画 | コンポジットビデオ、VTR等の接続用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拡張スロット | 汎用拡張スロット 2スロット 専用拡張スロット 1スロット(ビデオボード用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V、50/60Hz 消費電力 平均58W、最大90W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用条件 | 10〜35°C、20〜80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 本体:440W*345D*150H mm キーボード:462W*194.5D*33H mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 本体 10.8kg、キーボード1.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |