拡張スロットは2つ、カセットI/Fは廃止されています。
項 目 | 仕 様 | 備 考 |
---|---|---|
CPU | メイン μPD70008AC-8 8MHz/4MHz切替え可 サブ μPD780C-1 4MHz | 起動時にスイッチにより設定 注1 |
ROM | メイン 128KB サブ 8KB | N88-BASIC、モニタ、その他 FD制御用 |
RAM | メインメモリ:128KB グラフィック用VRAM:48KB テキストVRAM:4KB サブメモリ 16KB | N88-BASIC起動時は テキストエリア:32KB 変数・ワークエリア・テキストVRAM:31KB
|
テキスト表示 | 英数カナ 80文字*25行、80文字*20行 40文字*25行、40文字*20行 ※上記いずれかを選択 リバース、ブリンク、シークレット(キャラクタ単位に指定可)又は、 カラー8色(デジタルRGBディスプレイ使用時) 512色中8色(アナログRGBディスプレ使用時)注2 | |
グラフィック表示 | 640*200ドット 3画面 640*400ドット 1画面※ 上記いずれかを選択 | ※専用高解像度ディスプレイ使用時 |
カラーグラフィック 表示 | 640*200ドット(1画面) カラー8色(デジタルRGBディスプレイ使用時) カラー512色中8色(アナログRGBディスプレイ使用時) 注2 ドット単位に指定可 | |
バックグラウンド カラー | 8色中1色指定可(デジタルRGBディスプレイ使用時) 512色中1色指定可(アナログRGBディスプレイ使用時) 注2 | |
画面合成 | 可能 | グラフィック、テキスト画面 |
漢字表示 | JIS第一、第二水準漢字ROM標準実装 文字構成 16*16ドット 文字種類 第一水準 2,965字 第二水準 3,384時 非漢字 約700種 画面構成 40文字*25行 ※ | ※専用高解像度ディスプレイ使用時 |
キーボード | JIS標準配列準拠 10ファンクションキー、テンキー、コントロールキー、全角キー、決定キー等 | 従来のPC-8800シリーズに比較して11個キーを追加 |
ミニフロッピィディスク | 1Mバイトタイプ 2台内蔵 | 320Kバイトタイプの読み取り/書き込み可能 |
ディスプレイインターフェイス | デジタルRGB、アナログRGB | モノクロディスプレイは使用不可 |
プリンタ インターフェイス | パラレルインターフェイス | セントロニクス社仕様に準拠 |
シリアル インターフェイス | RS-232C規格に準拠 | 割込み/ポーリング制御可能 |
マウス | 入力4ビット、出力1ビット、入出力2ビット | PC-8801mk2 SR/TR/FR/MRの汎用I/Oインターフェイスと互換性有り |
拡張用スロット | 2スロット | |
カレンダ時計 | 年、月、日、時、分、秒 | Ni-Cd電池でバックアップ |
オーディオ出力 | FM音源 3和音 SSG音源 3和音 スピーカー内蔵、LINE OUT端子(1ch) ヘッドホン出力(2ch、モノラル) | |
電源 | AC100V、50/60Hz 消費電力 平均46W(model30)、最大80W | |
使用条件 | 10〜35°C、20〜80% | 但し結露しないこと |
外形寸法 | 本体:385W*343D*110H mm キーボード:462W*194.5D*33H mm | |
重量 | 本体 9kg(model30)、キーボード1.5kg | |
その他 |