メインCPU | μPD70008AC-8(ノーウエイト) 約8MHz/4MHz切替え可 |
---|---|
ROM | メイン 128KB(N88-BASIC他) サブ 2KB 文字フォント(英数カナ) 4KB(2セット、テキスト画面に表示) 文字フォント(漢字他) 256KB(JIS第1第2水準漢字、非漢字 グラフィック画面に表示) |
RAM | メイン 64KB サブ 16KB テキスト 4KB グラフィック 48KB バックアップ 3.5KB サウンド 256KB |
テキスト表示 | 英数カナ 80文字*25行、80文字*20行 40文字*25行、40文字*20行 文字単位にカラー(512色中8色)またはアトリビュート(リバース、ブリンク、シークレット)が指定可能 |
グラフィック表示 | 640*200ドット 3画面 640*400ドット 1画面 文字単位に512色中8色指定可能 640*200ドット 1画面 ドット単位に512色中8色指定可能 |
画面合成 | テキスト画面、グラフィック画面の合成表示が可能 |
サウンド機能 | FM音源 3和音(モノラル) SSG音源 3和音(モノラル) (オプションで拡張可能) |
オーディオ出力 | ライン出力端子(2ch、ステレオ) スピーカ(モノラル)内蔵 |
内蔵フロッピィ ディスクドライブ | 5インチ320Kバイトタイプ 2ドライブ内蔵 |
キーボード | JIS標準配列準拠 |
カレンダ時計 | 年月日時分秒(閏年自動判別) NiCd電池でバックアップ |
ディスプレイ | カラーディスプレイ接続用(アナログRGB、15ピン) |
プリンタ | プリンタ接続用(セントロニクス社仕様に準拠、14ピン) |
マウス | マウス(PC-8872U)接続用(パラレル、9ピン) |
シリアル | モデム、スキャナ等の接続用(RS-232C規格に準拠、25ピン) |
ビデオ出力 | ビデオ入出力端子付テレビ接続用 (コンポジットビデオ、RCAピンジャック) |
電源 | AC100V、50/60Hz 消費電力 平均30W |
使用条件 | 10〜35°C、20〜80%(但し結露しないこと) |
外形寸法 | 本体:354W*343D*85H mm キーボード:462W*194.5D*33H mm |
重量 | 本体 約7kg、キーボード 約1.5kg |
備考 |