いわゆる「サウンドボード2」が搭載されたマシンで、従来はFM3音、SSG3音であったのが、FM6音、リズム6音、SSG3音、ADPCM1音でステレオ出力が可能になりました。
CPU | メイン:μPD70008 約8MHz/4MHz切替え可 サブ :μPD780C-1 4MHz |
---|---|
ROM | メイン:N-88BASIC、モニタ他 128KB スロット内増設可能:最大56KB(8KB*7バンク) サブ :ディスクコントロール用 2KB |
RAM | メイン:64KB サブ:16KB テキスト:4KB グラフィック:48KB サウンド 256KB |
テキスト表示 | 英数カナ 80文字*25行、80文字*20行 40文字*25行、40文字*20行 文字単位にカラー(512色中8色)またはアトリビュート(リバース、ブリンク、シークレット)が指定可能 |
グラフィック表示 | 640*200ドット 3画面 640*400ドット 1画面 文字単位に512色中8色指定可能 640*200ドット 1画面 ドット単位に512色中8色指定可能 |
画面合成 | テキスト画面、グラフィック画面の合成表示が可能 |
漢字ROM | 文字構成:16*16ドット 文字種類:JIS第1水準、第2水準の漢字(6349字)、非漢字(約700種類) 画面構成:40文字*20行(専用高解像度ディスプレイ使用時) |
サウンド機能 | FM音源 6和音(ステレオ) リズム音源 6音(ステレオ) SSG音源 3和音(モノラル) デジタルサンプリング機能 |
オーディオ入出力 | ライン入力端子(2ch、モノラル) ライン出力端子(2ch、ステレオ) ヘッドフォン出力端子(2ch、ステレオ) スピーカ(モノラル)内蔵 |
内蔵フロッピィ ディスクドライブ | 5インチ320Kバイトタイプドライブ2台内蔵 |
キーボード | JIS標準配列準拠 |
カレンダ時計 | 年月日時分秒(閏年自動判別) NiCd電池でバックアップ |
ディスプレイ | カラーディスプレイ接続用(アナログRGB、15ピン) |
プリンタ | プリンタ接続用(セントロニクス社仕様に準拠、14ピン) |
マウスI/O | マウス(PC-8872U)接続用(パラレル、9ピン) PC-6000シリーズおよび、MSXパソコンのI/Oポートとの互換性あり |
シリアル | RS-232C規格に準拠。割込み、ポーリング制御可。25ピン |
拡張用スロット | 汎用拡張スロット 1スロット |
電源 | AC100V、50/60Hz 消費電力 平均40W、最大55W |
使用条件 | 10〜35°C、20〜80%(但し結露しないこと) |
外形寸法 | 本体:385W*343D*110H mm キーボード:462W*194.5D*33H mm |
重量 | 本体 8.5kg、キーボード1.5kg |
備考 |