タイトル | 主演(声優) | 時間 | 年作 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アイアン・イーグル | ルイス・ゴセット・Jr. | 112 | 1986 | |
アウトフォージャスティス | スティーブン・セガール | 92 | 1991 | TVサイズ |
アウトブレイク | ダスティン・ホフマン | 129 | 1995 | LDG |
青空少女隊 1 | 三木眞一郎、久川綾 | 28 | 1994 | CAV |
青空少女隊 2 | 三木眞一郎、久川綾 | 28 | 1994 | CAV |
青空少女隊 3 | 三木眞一郎、久川綾 | 28 | 1994 | CAV |
アサシン 暗・殺・者 | ブリジット・フォンダ | 109 | 1993 | LDG |
アパッチ | ジェイク・プレストン | 86 | 1990 | |
アビス 完全版 | エド・ハリス | 171 | 1993 | THX,LDG |
アポロ13 | トム・ハンクス | 140 | 1995 | THX,LDG,CC,DTS |
アライバル 侵略者 | チャーリー・シーン | 117 | 1996 | |
暗殺者 | S・スタローン | 133 | 1995 | AC-3,LDG,CC |
アンタッチャブル | ケビン・コスナー | 119 | 1987 | |
1941 | ジョン・ベルーシ | 118 | 1979 | |
今そこにある危機 | ハリソン・フォード | 141 | 1994 | THX,AC-3,LDG |
イレイザー | A・シュワルツネッガー | 115 | 1996 | AC-3,LDG,CC |
インデペンデンス・デイ | ウィル・スミス | 146 | 1996 | THX,AC-3,LDG,CC |
インナースペース | デニス・クエイド | 137 | 1987 | |
ウォー・ゲーム | マシュー・ブロデリック | 113 | 1983 | |
ウォール街 | マイケル・ダグラス | 126 | 1987 | |
エア・アメリカ | メル・ギブソン | 112 | 1990 | |
エグゼクティブ・デシジョン | カート・ラッセル | 133 | 1996 | AC-3,LDG,CC |
エグゼクティブ・デシジョン | カート・ラッセル | 133 | 1996 | AC-3,輸入盤 |
エスケープフロム L.A. | カート・ラッセル | 101 | 1996 | THX,AC-3,CC |
オートマティック 2033 | オリバー・グラナー | 90 | 1991 | |
怪盗セイントテール 5 | 桜井智、岡野浩介 | 92 | 1995 | |
怪盗セイントテール 6 | 桜井智、岡野浩介 | 92 | 1995 | |
怪盗セイントテール 7 | 桜井智、岡野浩介 | 92 | 1995 | |
怪盗セイントテール 8 | 桜井智、岡野浩介 | 92 | 1995 | |
怪盗セイントテール 9 | 桜井智、岡野浩介 | 92 | 1995 | |
カットスロート・アイランド | ジーナ・デイビス | 123 | 1995 | THX,AC-3,LDG,CC |
カナディアン・エクスプレス | ジーン・ハックマン | 97 | 1990 | |
危険な情事 | マイケル・ダグラス | 120 | 1987 | |
機動警察パトレイバー劇場版 | 古川登志夫,富永みーな | 118 | 1989 | |
機動警察パトレイバーP-1 | 古川登志夫,富永みーな | 105 | 1991 | |
機動警察パトレイバーP-2 | 古川登志夫,富永みーな | 105 | 1991 | |
機動警パトレイバーP-4 | 古川登志夫,富永みーな | 105 | 1991 | |
機動警察パトレイバーP-5 | 古川登志夫,富永みーな | 105 | 1991 | |
機動警察パトレイバーP-7 | 古川登志夫,富永みーな | 105 | 1991 | |
機動警察パトレイバーP-8 | 古川登志夫,富永みーな | 105 | 1991 | |
機動警察パトレイバーP-9 | 古川登志夫,富永みーな | 105 | 1991 | |
機動警察パトレイバーP-13 | 古川登志夫,富永みーな | 105 | 1991 | |
機動警察パトレイバーP-15 | 古川登志夫,富永みーな | 105 | 1991 | |
機動警察パトレイバーP-16 | 古川登志夫,富永みーな | 105 | 1991 | |
機動戦艦ナデシコ VOL.1 | 上田祐司、桑島法子 | 48 | ||
機動戦艦ナデシコ VOL.2 | 上田祐司、桑島法子 | 90 | ||
機動戦艦ナデシコ VOL.3 | 上田祐司、桑島法子 | 90 | ||
機動戦艦ナデシコ VOL.4 | 上田祐司、桑島法子 | 91 | ||
機動戦艦ナデシコ VOL.5 | 上田祐司、桑島法子 | 91 | ||
機動戦艦ナデシコ VOL.6 | 上田祐司、桑島法子 | 95 | ||
機動戦艦ナデシコ VOL.7 | 上田祐司、桑島法子 | 95 | ||
キャスパー | クリスティーナ・リッチ | 100 | 1995 | THX,LDG,CC |
キャノンズ | ジーン・ハックマン | 90 | 1990 | |
クリフハンガー | S・スタローン | 113 | 1993 | |
クリムゾン・タイド | デンゼル・ワシントン | 137 | 1995 | THX,AC-3,LDG |
グレムリン | ザック・ギャリガン | 107 | 1984 | TVサイズ |
刑事ジョン・ブック 目撃者 | ハリソン・フォード | 112 | 1985 | |
刑事ニコ 法の死角 | スティーブン・セガール | 100 | 1988 | |
ケープ・フィアー | ロバート・デ・ニーロ | 128 | 1991 | LDG,CC |
ゲット・ショーティ | ジョン・トラボルタ | 105 | 1995 | THX,AC-3,LDG,CC |
ゴースト ニューヨークの幻 | デミー・ムーア | 127 | 1990 | |
ゴーストバスターズ | ビル・マーレー | 105 | 1984 | |
ゴーストバスターズ2 | ビル・マーレー | 108 | 1989 | |
氷の微笑 | マイケル・ダグラス | 128 | 1992 | LDG,CC |
ゴールデン・チャイルド | エディー・マーフィー | 94 | 1986 | |
GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊 | 田中敦子、大塚明夫 | 91 | 1995 | |
ゴッドファーザー PART3 | アル・パチーノ | 170 | 1990 | |
コブラ | シルベスタ・スタローン | 88 | 1986 | |
コマンドー | A・シュワルツネッガー | 90 | 1985 | |
ゴリラ | A・シュワルツネッガー | 106 | 1986 | |
コンゴ | ディラン・ウォルシュ | 108 | 1995 | THX,AC-3,LDG,CC |
サイバー・ジャック | マイケル・ダディコフ | 98 | 1995 | |
サイバーネット | ジョニー・リー・ミラー | 104 | 1996 | DTS STEREO |
サイボーグ2 | アンジェリーナ・ジョリー | 99 | 1993 | |
ザ・シークレットサービス | クリント・イーストウッド | 128 | 1993 | |
ザ・チェイス | チャーリー・シーン | 89 | 1994 | |
サドン・デス | ジャン=C・ヴァン・ダム | 110 | 1995 | CC |
サバイビング・ゲーム | ルトガー・ハウアー | 96 | 1994 | |
ザ・ロック | ショーン・コネリー | 137 | 1996 | THX,AC-3,LDG,CC |
サンタモニカダンディ | ドン・ジョンソン | 101 | 1989 | |
シールズ | ロブ・ロウ | 105 | 1991 | |
地獄の黙示録 | マーロン・ブランド | 153 | 1979 | |
7月4日に生まれて | トム・クルーズ | 144 | 1989 | TVサイズ |
死の標的 | スティーブン・セガール | 94 | 1990 | TVサイズ |
ジャッカル | ブルース・ウィリス | 125 | 1998 | THX,AC-3,CC,輸入盤 |
ジャッジドレッド | S・スタローン | 96 | 1995 | THX,AC-3 |
シャドー・チェイサー2 | フランク・ザガリーノ | 98 | 1993 | |
JFK | ケビン・コスナー | 189 | 1991 | 日本語吹替え版 |
シェイクダウン | ピーター・ウェラー | 96 | 1988 | TVサイズ |
ジュマンジ | ロビン・ウィリアムズ | 103 | 1995 | |
ジュラシック・パーク | サム・ニール | 126 | 1993 | THX,LDG |
ジョニー・ハンサム | ミッキー・ローク | 94 | 1989 | |
真実の瞬間 | ロバート・デ・ニーロ | 104 | 1991 | |
神秘の世界エルハザードTV1 | 岩永哲哉、井上喜久子 | 60 | 1995 | |
神秘の世界エルハザードTV2 | 岩永哲哉、井上喜久子 | 60 | 1995 | |
神秘の世界エルハザードTV3 | 岩永哲哉、井上喜久子 | 60 | 1995 | |
神秘の世界エルハザードTV4 | 岩永哲哉、井上喜久子 | 60 | 1995 | |
新 ポリスストーリー | ジャッキー・チェン | 107 | 1993 | モノラル |
新世紀エヴァンゲリオン 0:1 | 緒方恵美,三石琴乃 | 52 | 1996 | CAV |
新世紀エヴァンゲリオン 0:2 | 緒方恵美,三石琴乃 | 48 | 1996 | CAV |
新世紀エヴァンゲリオン 0:3 | 緒方恵美,三石琴乃 | 48 | 1996 | CAV |
新世紀エヴァンゲリオン 0:7 | 緒方恵美,三石琴乃 | 48 | 1996 | CAV |
新世紀エヴァンゲリオン 0:8 | 緒方恵美,三石琴乃 | 48 | 1996 | CAV |
推定無罪 | ハリソン・フォード | 127 | 1990 | |
スターゲイト | カート・ラッセル | 121 | 1994 | THX,AC-3,LDG |
スニーカーズ | R・レッドフォード | 126 | 1992 | LDG,CC |
ストレンジ・デイズ | レイフ・ファインズ | 145 | 1995 | |
スピーシーズ 種の起源 | ベン・キングスレー | 109 | 1995 | THX,AC-3,CC |
スピード | キアヌ・リーブス | 115 | 1994 | THX,LDG |
スペースキャンプ | リー・トンプソン | 107 | 1986 | NASA協力 |
スペース・ジャム | マイケル・ジョーダン | 87 | 1996 | AC-3,CC |
スペシャリスト | S・スタローン | 110 | 1994 | LDG,CC |
スリーパーズ | ケヴィン・ベーコン | 147 | 1996 | AC-3, |
スリー・リバーズ | ブルース・ウィリス | 101 | 1993 | |
絶叫屋敷へいらっしゃい! | チェビー・チェイス | 94 | 1991 | |
ダーク・エンジェル | ドルフ・ラングレン | 92 | 1990 | |
ターミナルベロシティー | チャーリー・シーン | 103 | 1994 | THX |
ターミネーター | A・シュワルツネッガー | 107 | 1984 | モノラル |
ターミネーター2 | A・シュワルツネッガー | 137 | 1991 | TVサイズ |
ターミネーター2特別編 | A・シュワルツネッガー | 153 | 1993 | THX,LDG |
ターミネーター2 | A・シュワルツネッガー | 137 | 1991 | ハイビジョンLD |
タイムコップ | ジャン=C・ヴァン・ダム | 99 | 1994 | |
ダイ・ハード | ブルース・ウィリス | 132 | 1988 | TVサイズ |
ダイ・ハード2 | ブルース・ウィリス | 124 | 1990 | TVサイズ |
ダイ・ハード3 | ブルース・ウィリス | 129 | 1995 | THX,AC-3,LDG |
ダブル・インパクト | ジャン=C・ヴァン・ダム | 110 | 1991 | |
007 消されたライセンス | ティモシー・ダルトン | 133 | 1989 | LDG,CC |
007 ゴールデンアイ | ピアース・ブロスナン | 130 | 1995 | THX,AC-3,LDG,CC |
007 リビング・デイライツ | ティモシー・ダルトン | 132 | 1987 | |
ダンテズ・ピーク | ピアース・ブロスナン | 109 | 1997 | THX,AC-3,CC,輸入盤 |
沈黙の艦隊 | 津嘉山正種、大塚明夫 | 100 | 1996 | |
沈黙の戦艦 | スティーブン・セガール | 103 | 1992 | LDG |
沈黙の要塞 | スティーブン・セガール | 102 | 1994 | LDG,CC |
ツイスター | ヘレン・ハント | 113 | 1996 | THX,AC-3,LDG,CC |
デイライト | シルベスタ・スタローン | 115 | 1996 | THX,AC-3,LDG,CC |
デスロック | ドルフ・ラングレン | 92 | 1991 | |
デモリションマン | シルベスタ・スタローン | 115 | 1994 | LDG,CC |
デルタフォース2 | チャック・ノリス | 111 | 1990 | |
テロリストゲーム2 | ピアース・ブロスナン | 99 | 1995 | |
天空の城ラピュタ | 田中真弓,横沢啓子 | 124 | 1986 | |
天地無用 in LOVE | 菊池正美、林原めぐみ | 95 | 1996 | THX,AC-3,CC |
天と地 | トミー・リー・ジョーンズ | 141 | 1993 | LDG,CC |
ドアーズ | バル・キルマー | 142 | 1991 | |
逃亡者 | ハリソン・フォード | 131 | 1993 | LDG |
同級生 夏の終わりに 1 | 岩田光央,こおろぎさとみ | 30 | 1994 | CAV |
同級生 夏の終わりに 2 | 岩田光央、高田由美 | 30 | 1994 | CAV |
同級生2 第一章 | 菊池正美、橘ひかり | 30 | 1996 | CAV |
12モンキーズ | ブルース・ウィリス | 130 | 1995 | |
トークレディオ | ERIC BOGOSIAN | 109 | 1989 | |
トータルリコール | A・シュワルツネッガー | 113 | 1990 | |
ドク・ハリウッド | マイケル・J・フォックス | 104 | 1991 | |
トップガン | トム・クルーズ | 110 | 1986 | TVサイズ |
トップをねらえ Vol.1 | 日高のり子,佐久間レイ | 60 | CAV | |
トップをねらえ Vol.2 | 日高のり子,佐久間レイ | 60 | CAV | |
トップをねらえ Vol.3 | 日高のり子,佐久間レイ | 60 | CAV | |
ドラえもん 宇宙開拓史 | 大山のぶ代,小原乃梨子 | 92 | 1981 | |
ネイビー・シールズ | チャーリー・シーン | 113 | 1990 | |
ネイルズ | デニス・ホッパー | 96 | 1992 | |
ネゴシエーター | エディ・マーフィー | 118 | 1997 | AC-3,LDG,CC |
ハード・ウェイ | マイケル・J・フォックス | 111 | 1991 | |
ハード・トゥ・キル | スティーブン・セガール | 96 | 1990 | TVサイズ |
ハーレム・ナイト | エディ・マーフィー | 116 | 1989 | |
パーフェクト・ワールド | ケビン・コスナー | 138 | 1993 | LDG |
バーチャル・ウォーズ | ピアース・ブロスナン | 109 | 1992 | |
バーチュオシティ | デンゼル・ワシントン | 106 | 1995 | AC-3,CC |
バットマンフォーエヴァー | バル・キルマー | 122 | 1995 | AC-3,LDG |
バックトゥザフューチャー | マイケル・J・フォックス | 116 | 1985 | |
バックドラフト | カート・ラッセル | 137 | 1991 | LDG,CC |
裸の銃を持つ男 PART2 1/2 | レスリー・ニールセン | 86 | 1991 | LDG,CC |
ハドソン・ホーク | ブルース・ウィリス | 100 | 1991 | |
パトリオット・ゲーム | ハリソン・フォード | 117 | 1992 | LDG,CC |
バトルランナー | A・シュワルツネッガー | 101 | 1987 | TVサイズ |
バシシング・レッド | ドルフ・ラングレン | 103 | 1993 | |
パニッシャー | ドルフ・ラングレン | 90 | 1989 | |
羊たちの沈黙 | ジョディ・フォスター | 118 | 1991 | |
ビバリーヒルズコップ2 | エディ・マーフィー | 103 | 1987 | TVサイズ |
ピンク・キャデラック | クリント・イーストウッド | 122 | 1989 | |
ファイナル・プロジェクト | ジャッキー・チェン | 108 | 1996 | |
ファミリービジネス | ショーン・コネリー | 114 | 1989 | |
フォード・フェアレーン | A・ダイス・クレイ | 102 | 1990 | |
不法侵入 | カート・ラッセル | 112 | 1992 | |
フラットライナーズ | キーファー・サザーランド | 114 | 1990 | |
ブラック・レイン | マイケル・ダグラス | 125 | 1989 | |
フランケンシュタイン | ジョン・ハート | 86 | 1990 | |
フリージャック | エミリオ・エステベス | 109 | 1992 | |
ブルーサンダー | ロイ・シャイダー | 109 | 1982 | TVサイズ |
BLUE SEED 1 | 林原めぐみ、井上和彦 | 50 | 1994 | CAV |
BLUE SEED 2 | 林原めぐみ、井上和彦 | 51 | 1994 | CAV |
BLUE SEED 3 | 林原めぐみ、井上和彦 | 50 | 1994 | CAV |
BLUE SEED 4 | 林原めぐみ、井上和彦 | 50 | 1994 | CAV |
BLUE SEED 5 | 林原めぐみ、井上和彦 | 50 | 1994 | CAV |
BLUE SEED 6 | 林原めぐみ、井上和彦 | 50 | 1994 | CAV |
BLUE SEED 7 | 林原めぐみ、井上和彦 | 50 | 1994 | CAV |
BLUE SEED 8 | 林原めぐみ、井上和彦 | 50 | 1994 | CAV |
BLUE SEED 9 | 林原めぐみ、井上和彦 | 50 | 1994 | CAV |
BLUE SEED 10 | 林原めぐみ、井上和彦 | 50 | 1994 | CAV |
BLUE SEED 11 | 林原めぐみ、井上和彦 | 50 | 1994 | CAV |
BLUE SEED 12 | 林原めぐみ、井上和彦 | 50 | 1994 | CAV |
BLUE SEED 13 | 林原めぐみ、井上和彦 | 50 | 1994 | CAV |
BLUE SEED Ver1.5 | 林原めぐみ、上田祐司 | 100 | 1995 | |
ブルースカイ | トミー・リー・ジョーンズ | 100 | 1991 | |
ブレードランナー 最終版 | ハリソン・フォード | 116 | 1982 | (1992),LDG |
プレデター | A・シュワルツネッガー | 107 | 1987 | |
プレデター2 | ダニー・グローバー | 108 | 1990 | |
ブロークン・アロー | ジョン・トラボルタ | 109 | 1996 | THX,AC-3,LDG,CC |
ブローン・アウェイ | ジェフ・ブリッジス | 121 | 1994 | DTS,CC |
ペリカン文書 | ジュリア・ロバーツ | 141 | 1993 | LDG |
暴走特急 | スティーブン・セガール | 100 | 1995 | AC-3,LDG,CC |
ぼくらの七日間戦争2 | 具志堅ティナ | 80 | 1991 | |
ホット・ショット | チャーリー・シーン | 85 | 1991 | |
ボディガード | ケビン・コスナー | 130 | 1992 | LDG |
ミッション・インポッシブル | トム・クルーズ | 110 | 1996 | THX,AC-3,LDG,CC |
ミッドナイト・ラン | ロバート・デ・ニーロ | 126 | 1988 | |
身代金 ディレクターズカット | メル・ギブソン | 140 | 1997 | THX,AC-3,CC |
未来警察 | トム・セレック | 96 | 1984 | |
無責任艦長タイラー L-1 | 辻谷耕史、天野由梨 | 52 | 1993 | |
無責任艦長タイラー L-2 | 辻谷耕史、天野由梨 | 51 | 1993 | |
無責任艦長タイラー L-3 | 辻谷耕史、天野由梨 | 51 | 1993 | |
無責任艦長タイラー L-4 | 辻谷耕史、天野由梨 | 51 | 1993 | |
無責任艦長タイラー L-5 | 辻谷耕史、天野由梨 | 51 | 1993 | |
無責任艦長タイラー L-6 | 辻谷耕史、天野由梨 | 51 | 1993 | |
無責任艦長タイラー L-7 | 辻谷耕史、天野由梨 | 51 | 1993 | |
無責任艦長タイラー L-8 | 辻谷耕史、笠原弘子 | 51 | 1993 | |
無責任艦長タイラー L-9 | 辻谷耕史、天野由梨 | 51 | 1993 | |
無責任艦長タイラー L-10 | 辻谷耕史、天野由梨 | 51 | 1993 | |
無責任艦長タイラー L-11 | 辻谷耕史、天野由梨 | 51 | 1993 | |
無責任艦長タイラー L-12 | 辻谷耕史、天野由梨 | 51 | 1993 | |
無責任艦長タイラー L-13 | 辻谷耕史、天野由梨 | 51 | 1993 | |
メタル・ブルー | ルイス・ゴセット・Jr. | 100 | 1988 | |
目撃 | クリント・イーストウッド | 121 | 1997 | AC-3,LDG,CC |
モルダイバー1 | 野上ゆかな、森川智之 | 30 | 1993 | |
モルダイバー2 | 野上ゆかな、森川智之 | 30 | 1993 | |
モルダイバー3 | 野上ゆかな、森川智之 | 30 | 1993 | |
モルダイバー4 | 野上ゆかな、森川智之 | 30 | 1993 | |
モルダイバー5 | 野上ゆかな、森川智之 | 30 | 1993 | |
モルダイバー6 | 野上ゆかな、森川智之 | 30 | 1993 | |
ユニバーサル・ソールジャー | ジャン=C・ヴァン・ダム | 104 | 1992 | LDG,CC |
ユニバーサル・ソールジャー | ジャン=C・ヴァン・ダム | 104 | 1992 | ハイビジョンLD |
48時間 | ニック・ノルティ | 96 | 1983 | |
48時間 PART2 | エディー・マーフィー | 95 | 1990 | |
ライオンハート | ジャン=C・ヴァン・ダム | 105 | 1991 | |
ライジング・サン | ショーンコネリー | 129 | 1993 | |
ラストアクション・ヒーロー | A・シュワルツネッガー | 130 | 1993 | |
ラスト・ボーイスカウト | ブルース・ウィリス | 105 | 1991 | LDG,CC |
乱気流 −タービュランス− | レイ・リオッタ | 101 | 1997 | AC-3,輸入盤 |
ランボー | S・スタローン | 94 | 1982 | |
ランボー 怒りの脱出 | S・スタローン | 96 | 1985 | |
ランボー3 怒りのアフガン | S・スタローン | 101 | 1988 | |
リーサル・ウェポン | メル・ギブソン | 110 | 1987 | |
リーサル・ウェポン2 | メル・ギブソン | 115 | 1989 | |
リーサル・ウェポン3 | メル・ギブソン | 118 | 1992 | LDG |
リコシェ | デンゼル・ワシントン | 103 | 1991 | |
ルーキー | クリント・イーストウッド | 120 | 1990 | |
レインマン | ダスティン・ホフマン | 135 | 1988 | |
レオン | ジャン・レノ | 109 | 1994 | |
レッドオクトーバーを追え | ショーン・コネリー | 135 | 1990 | LDG |
レッド・スコルピオン | ドルフ・ラングレン | 106 | 1988 | |
レッドブル | A・シュワルツネッガー | 104 | 1988 | |
レリック | ペネロープ・アン・ミラー | 110 | 1997 | AC-3,CC |
ロイス | ジェームス・ベルーシ | 98 | 1993 | |
ロケッティア | ビル・キャンベル | 108 | 1991 | |
ロックアップ | シルベスタ・スタローン | 109 | 1989 | |
ロボコップ2 | ピーター・ウェラー | 116 | 1990 | |
ワイアット・アープ | ケビン・コスナー | 191 | 1994 | LDG,CC |
1998/12/20現在