SW1 | SW番号 | 目 的 | ON | OFF |
---|---|---|---|---|
1 | ディスプレイの種類 | 専用高解像度 ディスプレイの使用 | 標準ディスプレイ の使用 | |
2 | 未 使 用 (常にOFF状態で使用) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | RS-232Cの伝送速度 (ボーレート)を決める ためのタイマ選択 | スイッチ5|スイッチ6| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ON | ON | BCI同期 ON | OFF | ST2同期 OFF | ON | 同期刻時機構 OFF | OFF | 調歩同期(非同期) | ||
6 | ||||
7 | 未 使 用 (常にOFF状態で使用) | |||
8 | N88-BASIC(86)システム におけるグラフィック 機能の選択 | 拡張グラフィックモード | 基本グラフィックモード |
SW2 | SW番号 | 目 的 | ON | OFF |
---|---|---|---|---|
1 | 未 使 用 (常にOFF状態で使用) | |||
2 | ターミナルモード 使用の指定 | 直接ターミナルモードを 起動する | BASICモード | |
3 | テキスト画面のキャラ クタ表示数の指定 | 80文字/行 | 40文字/行 | |
4 | 25行/画面 | 20行/画面 | ||
5 | メモリスイッチ 初期化の指定 | メモリスイッチの状態を 変化させることが出来る | メモリスイッチを既定値で 初期化する | |
6 | 未 使 用 (常にOFF状態で使用) | |||
7 | ||||
8 | GDCモードの指定 | GDC 5MHzモード | GDC 2.5MHzモード (通常OFFの状態) |
SW3 | SW番号 | 目 的 | ON | OFF |
---|---|---|---|---|
1 | 内蔵フロッピーディスク の動作指定 | 固定モード | 自動切替モード | |
2 | 640KBモード | 1MBモード | ||
3 | 未 使 用 (常にOFFで使用) | |||
4 | ||||
5 | メモリアクセスの ウエイト数 | 1 WAIT | 0 WAIT | |
6 | 内蔵RAMの 内容変更 | RAMを512KBにする | RAMを640KBにする | |
7 | 未 使 用 (常にOFFで使用) | |||
8 |