
| 投影サイズ | TH-110VW1:110インチ(16:9) TH-80VW1:80型(16:9) |
|---|---|
| 投影方式 | 3管3レンズ、直接投射方式 |
| 水平解像度 | 800本(ビデオ入力時) 1100本(RGB入力時) |
| 光出力 | 700ルーメン |
| 走査周波数 | RGB信号:15.75KHz/31.5KHz/33.75KHz ビデオ信号:15.75KHz/15.625KHz |
| 設置方式 | TH-110VW1T/TH-80VW1T:天吊り TH-110VW1F/TH-80VW1F:床置き |
| 投射距離 | TH−110VW1:3.4m |
| TH−80VW1 :2.5m | |
| 寸法(mm) | 606w*765d*305h |
| 質 量 | 48.0kg |
| 消費電力 | 最大340W |
| 付属品 | Sビデオ/BNCアダプター・リモコン |
| 備 考 | アスペクト比4:3も可能 |